HUANYINGGUANGLINDONGGUANSHIJINJIADONGLISHEBEIYOUXIANGONGSIGUANFANGWANGZHAN!
全国服务热线
产品分类:上柴发电机组
型号:SC27G755D2
适用范围:450kw上柴柴油发电机组技术参数:持续功率562KVA/450KW备用功率625KVA/500KW产品频率50Hz额定电压400V额定电流810A相数/线数3*4产品重量4500kg产品尺寸3600*1400*2000mm机组防护等级IP23控制柜防护等级IP5...
135 5383 8770
450kw上柴柴油发电机组技术参数 | ||
FA DIAN JI ZU CAN SHU | CHIXUGONGLV | 562KVA/450KW |
BEIYONGGONGLV | 625KVA/500KW | |
CHANPINPINLV | 50Hz | |
EDINGDIANYA | 400V | |
EDINGDIANLIU | 810A | |
XIANGSHU/XIANSHU | 3*4 | |
CHANPINZHONGLIANG | 4500 kg | |
CHANPINCHICUN | 3600*1400*2000 mm | |
JIZUFANGHUDENGJI | IP23 | |
KONGZHIJUFANGHUDENGJI | IP54 | |
FA DIAN JI CAN SHU | XINGHAO | HJI 450 |
RONGLIANG | 562.5KVA | |
GONGLVYINSU | 0.8 | |
IPDENGJI | IP23 | |
JUEYUANDENGJI | H | |
LICIXITONG | WUSHUA | |
DIANYADIAOZHENGFANWEI | ±5% | |
FA DONG JI CAN SHU | XINGHAO | SC27G755D2 |
GANGSHU | 12GANG | |
GONGLV | 555KW | |
ZHUANSU | 1500 RPM | |
GANGJING/XINGCHENG | 135*155 mm | |
PAILIANG | 26.6 L | |
JIYOURONGLIANG | 65 L | |
LENGQUEYERONGLIANG | 151 L | |
DIAOSUFANGSHI | DIANZIDIAOSU | |
QIDONGLEIXING | DIANQIDONG |
ZIXUNREXIAN
WEIXINSAOYISAO